Полиамидный канат – это синтетический канат тросовой свивки. Производится он из полиамида. Синтетические канаты применяются на флоте и в промышленности.
Цена на канат полиамидный
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кг | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | 4.2 | 1180 | 240 | 8,5 | 21.00 |
10 | 30 | 6.2 | 1450 | 240 | 13 | 32.00 |
11 | 35 | 7.5 | 2010 | 240 | 15 | 40.00 |
13 | 40 | 10.5 | 2725 | 240 | 24 | 54.00 |
16 | 50 | 15.8 | 4280 | 240 | 35 | 82.00 |
19 | 60 | 22.3 | 5640 | 240 | 50 | 120.00 |
22 | 70 | 30 | 7780 | 240 | 65 | 150.00 |
26 | 80 | 42 | 10580 | 240 | 85 | 185.00 |
29 | 90 | 52.2 | 12945 | 240 | 110 | 260.00 |
32 | 100 | 63 | 15140 | 240 | 137 | 300.00 |
37 | 115 | 84.2 | 19850 | 240 | 172 | 380.00 |
40 | 125 | 99 | 22810 | 240 | 210 | 460.00 |
48 | 150 | 142 | 32440 | 240 | 305 | 620.00 |
56 | 175 | 194.1 | 43750 | 240 | 370 | 780.00 |
64 | 200 | 253.5 | 57020 | 240 | 520 | 1000.00 |
72 | 225 | 320.8 | 72130 | 240 | 738 | 1350.00 |
80 | 250 | 396 | 88810 | 240 | 801 | 1700.00 |
88 | 275 | 479.2 | 107270 | 240 | 910 | на заказ |
96 | 300 | 570.3 | 127840 | 240 | 1312 | на заказ |
Канат полиамидный: характеристики
Из-за своего материала полиамидный канат обладает особенными свойствами:
- Повышенная прочность;
- Устойчивость к щелочному воздействию;
- Слабо подвержен истиранию;
- Устойчивость к гниению;
- Хорошее сопротивление ударным нагрузкам;
- Канат из полиамида неплохо пружинит, он достаточно упругий, может с легкостью выдержать сильные рывки;
- Сильно электризуется;
- Подвержен воздействию органических растворителей и кислот;
- Растягивается под воздействием нагрузки примерно на четверть.
Область применения
Полиамидный канат применяется для оснастки все видов флотов. Из них делают тралы для ловли рыбы. Эти канаты используются в промышленности и строительстве (например, для поднятия грузов).
Ниже вы можете посмотреть видео об еще одном способе использования полиамидного каната: